| | | |
|
| | CPUID Eigenschaften:
|
| | | CPUID Hersteller | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU Name | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz
|
| | | CPUID Revision | 000106E5h
|
| | | IA Markenzeichen ID | 00h (Unbekannt)
|
| | | Plattform ID | 27h / MC 10h (rPGA988A)
|
| | | Microcode Update Revision | 4
|
| | | HTT / CMP Einheiten | 2 / 4
|
| | | Tjmax Temperatur | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power | 45 W
|
| | | CPU Thermal Design Current | 37 A
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 22x, 2C: 19x, 3C: 14x, 4C: 14x
|
|
| | Befehlssatz:
|
| | | 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) | Unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | AMD MisAligned SSE | Nicht unterstützt
|
| | | AMD SSE4A | Nicht unterstützt
|
| | | AMD SSE5 | Nicht unterstützt
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | IA-64 | Nicht unterstützt
|
| | | IA MMX | Unterstützt
|
| | | IA SSE | Unterstützt
|
| | | IA SSE 2 | Unterstützt
|
| | | IA SSE 3 | Unterstützt
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | Unterstützt
|
| | | IA SSE 4.1 | Unterstützt
|
| | | IA SSE 4.2 | Unterstützt
|
| | | IA AVX | Nicht unterstützt
|
| | | IA FMA | Nicht unterstützt
|
| | | IA AES Extensions | Nicht unterstützt
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt
|
| | | CLFLUSH Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG16B Befehl | Unterstützt
|
| | | Conditional Move Befehl | Unterstützt
|
| | | LZCNT Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | MONITOR / MWAIT Befehl | Unterstützt
|
| | | MOVBE Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | PCLMULQDQ Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | POPCNT Befehl | Unterstützt
|
| | | RDTSCP Befehl | Unterstützt
|
| | | SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt
|
| | | VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt
|
|
| | Sicherheits Besonderheiten:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nicht unterstützt
|
| | | Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) | Unterstützt
|
| | | Hardware Zufallsnummern Generator (RNG) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nicht unterstützt
|
| | | Prozessor Seriennummer (PSN) | Nicht unterstützt
|
|
| | Energieverwaltungs Fähigkeiten:
|
| | | Automatic Clock Control | Unterstützt
|
| | | Digital Thermometer | Unterstützt
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Frequency ID Control | Nicht unterstützt
|
| | | Hardware P-State Control | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun Table Interface | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Unterstützt
|
| | | Software Thermal Control | Nicht unterstützt
|
| | | Temperatur Sensing Diode | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 1 | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 2 | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitoring | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Trip | Nicht unterstützt
|
| | | Voltage ID Control | Nicht unterstützt
|
|
| | CPUID Besonderheiten:
|
| | | 1 GB Page Size | Nicht unterstützt
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Unterstützt
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt
|
| | | Core Power Boost | Nicht unterstützt
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Unterstützt
|
| | | Debug Trace Store | Unterstützt
|
| | | Debugging Extension | Unterstützt
|
| | | Direct Cache Access | Nicht unterstützt
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nicht unterstützt
|
| | | Fast Save & Restore | Unterstützt
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Unterstützt
|
| | | L1 Context ID | Nicht unterstützt
|
| | | Local APIC On Chip | Unterstützt
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt
|
| | | Nested Paging | Nicht unterstützt
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt
|
| | | Page Global Extension | Unterstützt
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Unterstützt
|
| | | Pending Break Event | Unterstützt
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Unterstützt
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt
|
| | | Self-Snoop | Unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt
|
| | | Turbo Boost | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Unterstützt
|
| | | Virtual Mode Extension | Unterstützt
|
| | | x2APIC | Nicht unterstützt
|
| | | XSAVE / XRSTOR Extended States | Nicht unterstützt
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-00100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2DE-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30343720-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-01100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2DE-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000001
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30343720-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-02100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2DE-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000002
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30343720-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-03100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2DE-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000003
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30343720-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-04100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2DE-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000004
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000004
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30343720-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #6 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-05100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2DE-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000005
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000005
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30343720-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #7):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-06100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2DE-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000006
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000006
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30343720-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #8 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000106E5-07100800-0098E3FD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 55035A01-00F0B2DE-00000000-09CA212C
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00001FFF-00000002
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000003-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000044-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000007
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000007
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-55504320-20202020-51202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30343720-20402020-33372E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0010-0000-0000-0000 [PlatID = 4]
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 00000035 | 0000-0000-0004-0008
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0004-0000-0000
|
| | | MSR 000000CE | 0000-0700-0003-0D00
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-014D-F394
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-01E5-B5C8
|
| | | MSR 00000194 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000198 | 0000-0000-0000-000E
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-000E
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-881C-0282
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-0085-0089
|
| | | MSR 000001A2 | 0000-0000-0064-1000
|
| | | MSR 000001A4 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001AA | 0000-0000-0040-0000
|
| | | MSR 000001AC | 0000-0000-0128-0168
|
| | | MSR 000001AD | 0000-0000-0E0E-1316
|
| | | MSR 000001FC | 0000-0000-0000-0003
|
| | | MSR 00000300 | 0000-0000-E000-0001
|
| | | |
|
| [ Geräte ]
|
|
| | Akkus:
|
| | | Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenakku | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft Composite Battery | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-Netzteil | 6.1.7600.16385
|
|
| | Audio-, Video- und Gamecontroller:
|
| | | AMD High Definition Audio Device | 7.12.0.7716
|
| | | Realtek High Definition Audio | 6.0.1.6122
|
|
| | Bildverarbeitungsgeräte:
|
| | | 1.3M WebCam | 6.1.7601.17514
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI x64-based PC | 6.1.7600.16385
|
|
| | DVD/CD-ROM-Laufwerke:
|
| | | MATSHITA DVD-RAM UJ890AS | 6.1.7601.17514
|
| | | PCZMDOL PMJWLERW SCSI CdRom Device | 6.1.7601.17514
|
|
| | Eingabegeräte (Human Interface Devices):
|
| | | HID-konformes Gerät | 6.1.7601.17514
|
| | | USB-Eingabegerät | 6.1.7601.17514
|
|
| | Grafikkarte:
|
| | | AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series | 13.200.11.0
|
|
| | IDE ATA/ATAPI-Controller:
|
| | | Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller | 9.6.0.1014
|
|
| | Laufwerke:
|
| | | Hitachi HTS545050B9A300 | 6.1.7600.16385
|
| | | USB Disk | 6.1.7600.16385
|
|
| | Mäuse und andere Zeigegeräte:
|
| | | HID-konforme Maus | 6.1.7600.16385
|
| | | Synaptics PS/2 Port TouchPad | 15.0.12.0
|
|
| | Monitore:
|
| | | PnP-Monitor (Standard) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Netzwerkadapter:
|
| | | Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) | 1.0.0.36
|
| | | Broadcom 802.11n-Netzwerkadapter | 5.100.82.112
|
| | | Broadcom Virtual Wireless Adapter | 5.100.82.33
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter #2 | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter #3 | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter #4 | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter #5 | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter #6 | 6.1.7600.16385
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 | 4.0.2.0
|
| | | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 | 4.0.2.0
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7601.17514
|
| | | WAN-Miniport (IP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (IPv6) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (L2TP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (Netzwerkmonitor) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (PPPOE) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (PPTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (SSTP) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Nicht-PnP-Treiber:
|
| | | amdkmdag |
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | Anwendungs-ID-Treiber |
|
| | | BCM42RLY |
|
| | | Beep |
|
| | | Bereitstellungspunkt-Manager |
|
| | | CNG |
|
| | | DrvAgent64 |
|
| | | Dynamischer Volume-Manager |
|
| | | Filtertreiber der Bitlocker-Laufwerkverschlüsselung |
|
| | | Gemeinsames Protokoll (CLFS) |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | IDE Channel |
|
| | | IP Network Address Translator |
|
| | | Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | kl1 |
|
| | | kltdi |
|
| | | kneps |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | msahci |
|
| | | msisadrv |
|
| | | Nachrichtenorientiertes TCP/IP- und TCP/IPv6-Protokoll (SMB-Sitzung) |
|
| | | NativeWiFi Filter |
|
| | | NDIS Usermode I/O Protocol |
|
| | | NDIS-Systemtreiber |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NetIO-Legacy-TDI-Supporttreiber |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | QoS-Paketplaner |
|
| | | QWAVE-Treiber |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | Remote Access Auto Connection Driver |
|
| | | Remotezugriff-IPv6-ARP-Treiber |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | Sftfs |
|
| | | Sftplay |
|
| | | Sftvol |
|
| | | Speichervolumes |
|
| | | sptd |
|
| | | SWDUMon |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | TCP/IP-Protokolltreiber |
|
| | | TuneUpUtilitiesDrv |
|
| | | Turbo Boost UI Monitor driver |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | Virtual WiFi Filter Driver |
|
| | | VMware Bridge Protocol |
|
| | | VMware hcmon |
|
| | | VMware Network Application Interface |
|
| | | VMware vmci |
|
| | | VMware vmx86 |
|
| | | Vstor2 WS60 Virtual Storage Driver |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
| | | Windows Socket 2.0 Non-IFS-Dienstanbieter-Unterstützungsumgebung |
|
| | | Windows-Firewallautorisierungstreiber |
|
|
| | Prozessoren:
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
| | | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz | 6.1.7600.16385
|
|
| | Speichercontroller:
|
| | | ARQJFWM5 IDE Controller |
|
| | | Microsoft iSCSI-Initiator | 6.1.7601.17514
|
|
| | Speichervolumes:
|
| | | Standardvolume | 6.1.7601.17514
|
| | | Standardvolume | 6.1.7601.17514
|
| | | Standardvolume | 6.1.7601.17514
|
| | | Standardvolume | 6.1.7601.17514
|
| | | Standardvolume | 6.1.7601.17514
|
|
| | Speicher-Volumeschattenkopien:
|
| | | Standard-Volumeschattenkopie | 6.1.7600.16385
|
